﻿<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Целевые показатели сокращения сахара в соковой продукции и молочных напитках в борьбе с детским ожирением и сердечно-сосудистыми заболеваниями.</title>
		<description>Обсуждение Целевые показатели сокращения сахара в соковой продукции и молочных напитках в борьбе с детским ожирением и сердечно-сосудистыми заболеваниями.</description>
		<link>https://www.diabetes-ru.org/ru/component/content/article/prodavtsu-proizvoditelju/tselevye-pokazateli-sokraschenija-sahara-v-sokovoj-produktsii-i-molochnyh-napitkah-v-borbe-s-detskim-ozhireniem-i-serdechno-sosudistymi-zabolevanijami</link>
		<lastBuildDate>Thu, 18 Jun 2026 01:59:03 +0300</lastBuildDate>
		<generator>JComments</generator>
		<atom:link href="https://www.diabetes-ru.org/component/jcomments/feed/com_content/1696?lang=ru-RU" rel="self" type="application/rss+xml" />
	</channel>
</rss>
