﻿<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Половые отличия показателей гемодинамики при применении блокаторов рецепторов ангеотензина (БРА) и ингибитора АПФ  (иАПФ) у больных гипертонической болезнью (ГБ) 3 стадии 3 степени пожилого возраста. </title>
		<description>Обсуждение Половые отличия показателей гемодинамики при применении блокаторов рецепторов ангеотензина (БРА) и ингибитора АПФ  (иАПФ) у больных гипертонической болезнью (ГБ) 3 стадии 3 степени пожилого возраста. </description>
		<link>https://www.diabetes-ru.org/ru/news/ololo/polovye-otlichija-pokazatelej-gemodinamiki-pri-primenenii-blokatorov-retseptorov-angeotenzina-bra-i-ingibitora-apf-iapf-u-bolnyh-gipertonicheskoj-boleznju-gb-3-stadii-3-stepeni-pozhilogo-vozrasta</link>
		<lastBuildDate>Sat, 20 Jun 2026 01:43:47 +0300</lastBuildDate>
		<generator>JComments</generator>
		<atom:link href="https://www.diabetes-ru.org/component/jcomments/feed/com_content/833?lang=ru-RU" rel="self" type="application/rss+xml" />
	</channel>
</rss>
