﻿<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Количественные диагностические критерии для прогноза состояния функции эндотелия (Э.) на модели артериальной гипертензии (АГ). </title>
		<description>Обсуждение Количественные диагностические критерии для прогноза состояния функции эндотелия (Э.) на модели артериальной гипертензии (АГ). </description>
		<link>https://www.diabetes-ru.org/ru/news/ololo/kolichestvennye-diagnosticheskie-kriterii-dlja-prognoza-sostojanija-funktsii-endotelija-e-na-modeli-arterialnoj-gipertenzii-ag</link>
		<lastBuildDate>Sat, 04 Jul 2026 03:39:21 +0300</lastBuildDate>
		<generator>JComments</generator>
		<atom:link href="https://www.diabetes-ru.org/component/jcomments/feed/com_content/887?lang=ru-RU" rel="self" type="application/rss+xml" />
	</channel>
</rss>
